
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 70 Sq. mt. | 70 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 22 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Loggia - floor ground | 5 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 60 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 5 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 2 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 90 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Total | 106 CSqm | |
