
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 70 Qm | 70 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 22 Qm | 13 kqm |
| Loggia - plan land | 5 Qm | 2 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 60 Qm | 9 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 5 Qm | 2 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 2 Qm | 1 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 90 Qm | 9 kqm |
| Gesamtsumme | 106 kqm | |
