
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 70 Mq | 70 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 22 Mq | 13 Mqc |
| Loggia - piano terra | 5 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 60 Mq | 9 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 5 Mq | 2 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 2 Mq | 1 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 90 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 106 Mqc | |
